The wishlist name can't be left blank
Wir möchten Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. - Mehr Informationen - Weiter
Ihr Webbrowser (Internet Explorer) wird nicht mehr unterstützt
Update browser More information
My Cart 0
Qualität
Qualität Überprüft und zertifiziert
service
service 24x7 Die Basis unseres Service
flexible
flexible immer eine passende Lösung
support
+31 (0)38 - 30 32 700

Zum ersten mal bestellen?

Login-Daten anfordern

Sind Sie schon Kunde?

Klicken Sie hier, um sich anzumelden

PS-44

Items 1-6 von 41

Page
pro Seite
Absteigend sortieren
Shop By
Shopping Options
Außendurchmesser
Innendiameter
Nutbreite
Höhe
Lager Indikator
  1. Hattemerbroek 35 Artikel
  1. Kolbendichtung Type: PS-44
    Abmessungen: 100 x 86 x 22.5 x 5.2
    Artikelnummer: 44963
    ab Lager
    mehr Details
  2. Kolbendichtung Type: PS-44
    Abmessungen: 110 x 96 x 22.5 x 5.2
    Artikelnummer: 69520
    ab Lager
    mehr Details
  3. Kolbendichtung Type: PS-44
    Abmessungen: 115 x 101 x 22.5 x 5.2
    Artikelnummer: 315317
    ab Lager
    mehr Details
  4. Kolbendichtung Type: PS-44
    Abmessungen: 120 x 106 x 22.5 x 5.2
    Artikelnummer: 76887
    ab Lager
    mehr Details
  5. Kolbendichtung Type: PS-44
    Abmessungen: 125 x 103 x 26.5 x 5.2
    Artikelnummer: 204614
    ab Lager
    mehr Details
  6. Kolbendichtung Type: PS-44
    Abmessungen: 125 x 108 x 26.5 x 7.2
    Artikelnummer: 69521
    ab Lager
    mehr Details

Items 1-6 von 41

Page
pro Seite
Absteigend sortieren

Kolbendichtung PS-44

Beschreibung Werkstoffe Temperatur (°C)  Temperatur (°C)  Geschw. Druck
doppeltwirkend NBR + NBR / Gewebe bis -30 bis 105 bis 0,5 m/s bis max. 40 MPA
+ POM


Beschreibung

Der PS-44 ist eine kompakte doppeltwirkende Kolbendichtung, die aus einem NBR-Gewebe Dichtung und zwei POM-Führungsringen besteht. Diese Kolbendichtung hat eine gute Dichtfunction, auch bei Niederdruckanwendungen. Das Material der Dichtlippe ist extrusionsbeständig und gewährleistet eine hohe Verschleißfestigkeit.


Produktvorteile

  • gute dynamische und statische Abdichtung
  • verbesserte Abriebfestigkeit
  • Geringe Reibung, rutschfrei
  • feste Dichtung mit langer Lebensdauer


Anwendungen

  • Bergbaumaschinen
  • Eisen- und Stahlindustrie
  • Schiffshydraulik
  • Erdbewegungsgeräte


Montage

Der PS-44 kann problemlos in einer offenen oder geschlossenen Nut montiert werden. Bis zu Ø 50 mm. empfehlen wir die Verwendung einer offenen Nut. Es ist sehr wichtig, dass das Montagewerkzeug aus weichem Material und ohne scharfe Kanten besteht.


Drawing ps_44

r1 = 0,4

r2 = 0,2


Abmessungen

Seal Supply D (H11) d (h11) B (-0/+0,2) ds (h8) d1 (±0,1)
6539563 25,00 14,00 13,50 3,20 24,4
30065 25,00 17,00 13,50 3,20 24,4
6539564 30,00 19,00 13,50 3,20 29,4
315316 30,00 21,00 13,50 2,10 29,4
81479 30,00 22,00 13,50 3,20 29,4
6539565 32,00 21,00 15,50 3,20 31,4
76885 32,00 24,00 15,50 3,20 31,4
6539566 35,00 24,00 15,50 3,20 34,4
76886 35,00 27,00 15,50 3,20 34,4
6539567 40,00 29,00 15,50 3,20 39,4
69510 40,00 32,00 15,50 3,20 39,4
31224 45,00 37,00 15,50 3,20 44,4
69511 50,00 38,00 20,50 3,20 49,4
69512 55,00 43,00 20,50 4,20 54,4
69513 60,00 48,00 20,50 4,20 59,4
69514 63,00 51,00 20,50 4,20 62,4
69515 65,00 53,00 20,50 4,20 64,4
69516 70,00 58,00 20,50 4,20 69,4
69517 75,00 63,00 20,50 4,20 74,4
82124 80,00 65,00 20,00 4,20 79,4
44962 80,00 66,00 22,50 5,20 79,4
69518 85,00 71,00 22,50 5,20 84,4
69519 90,00 76,00 22,50 5,20 89,4
44963 100,00 86,00 22,50 5,20 99,4
69520 110,00 96,00 22,50 5,20 109,4
315317 115,00 101,00 22,50 5,20 114,4
76887 120,00 106,00 22,50 5,20 119,4
204614 125,00 103,00 26,50 5,20 124,4
69521 125,00 108,00 26,50 7,20 124,4
6539568 130,00 113,00 26,50 7,20 129,4
6539569 135,00 118,00 26,50 7,20 134,4
69522 140,00 123,00 26,50 7,20 139,4
76888 150,00 133,00 26,50 7,20 149,4
82260 160,00 140,00 25,00 7,20 159,4
31631 160,00 143,00 26,50 7,20 159,4
518843 170,00 153,00 26,50 7,20 169,4
76889 180,00 163,00 26,50 7,20 179,4
76890 200,00 180,00 31,50 9,20 199,4
63904 220,00 200,00 31,50 9,20 219,4
92369 250,00 225,00 31,50 9,20 249,4
45182 250,00 230,00 31,50 9,20 249,4
Loading