The wishlist name can't be left blank
Wir möchten Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. - Mehr Informationen - Weiter
Ihr Webbrowser (Internet Explorer) wird nicht mehr unterstützt
Update browser More information
My Cart 0
Qualität
Qualität Überprüft und zertifiziert
service
service 24x7 Die Basis unseres Service
flexible
flexible immer eine passende Lösung
support
+31 (0)38 - 30 32 700

Zum ersten mal bestellen?

Login-Daten anfordern

Sind Sie schon Kunde?

Klicken Sie hier, um sich anzumelden

Speedi Sleeves

Items 1-6 von 268

Page
pro Seite
Absteigend sortieren
Shop By
Shopping Options
Innendiameter
Außen Durchmesser
Gesamthöhe
Lager Indikator
  1. Hattemerbroek 257 Artikel
  2. Zentrallager 2 Artikel
  1. Wellenschutzhülse / Rostfreier Stahl 1.4301 Type: SL-10
    Abmessungen: 100 x 109.5 x 20.6 x 25.4
    Artikelnummer: 325845
    ab Lager
    mehr Details
  2. Wellenschutzhülse / Rostfreier Stahl 1.4301 Type: SL-10
    Abmessungen: 101.6 x 111.1 x 12.7 x 15.9
    Artikelnummer: 473810
    ab Lager
    mehr Details
  3. Wellenschutzhülse / Rostfreier Stahl 1.4301 Type: SL-10
    Abmessungen: 101.6 x 111.1 x 15.2 x 18.4
    Artikelnummer: 473808
    ab Lager
    mehr Details
  4. Wellenschutzhülse / Rostfreier Stahl 1.4301 Type: SL-10
    Abmessungen: 101.6 x 111.1 x 16.5 x 19.7
    Artikelnummer: 473809
    ab Lager
    mehr Details
  5. Wellenschutzhülse / Rostfreier Stahl 1.4301 Type: SL-10
    Abmessungen: 101.6 x 111.1 x 20.6 x 25.4
    Artikelnummer: 327383
    ab Lager
    mehr Details
  6. Wellenschutzhülse / Rostfreier Stahl 1.4301 Type: SL-10
    Abmessungen: 104 x 112.7 x 20 x 24
    Artikelnummer: 473811
    ab Lager
    mehr Details

Items 1-6 von 268

Page
pro Seite
Absteigend sortieren

Speedi Sleeve

Speedi Sleeves, auch bekannt als Wellenschutzhülsen, werden zur Reparatur von verschlissenen oder eingelaufenen Radialwellendichtring-Laufflächen auf Wellen eingesetztmeistens in der Antriebstechnik. Sie bieten eine schnelle und kostengünstige Alternative zum Austausch oder zur aufwendigen Nachbearbeitung der verschlissenen Welle, da sie einfach über die verschlissene Lauffläche geschoben werden.

min.max.d1Db1bBSKFSeal Supply
      ±1,6 ±0,8 ±0,8   artikelnummer artikelnummer
11.99 12.07 12.0 15.5 6.0 8.4 47.63 99049 326354
12.65 12.75 12.7 15.5 6.3 8.7 50.8 99050 473654
13.89 14 14.0 19.1 6.3 9.9 46.51 99055 473655
14.22 14.38 14.3 19.1 6.3 9.9 46.51 99056 473656
14.96 15.06 15.0 19.1 5.0 9.0 47.29 99059 473657
15.82 15.93 15.9 19.1 8.0 10.3 50.8 99062 473658
15.9 16 16.0 18.2 8.0 11.1 50.8 99058 473659
16.94 17.04 17.0 22.2 8.0 11.0 50.8 99068 468582
17.32 17.42 17.4 22.7 8.0 11.1 50.8 99060 473660
17.88 18.01 17.9 24.4 8.0 11.1 46 99082 473661
19 19.1 19.1 24.0 8.0 11.1 50.8 99076 473662
19.28 19.33 19.3 23.8 8.0 11.1 50.8 99081 473663
19.81 19.91 19.8 23.8 8.0 11.1 50.8 99080 473664
19.94 20.04 20.0 23.6 8.0 11.0 50.8 99078 325287
20.62 20.7 20.7 30.2 9.5 14.3 76.2 99083 473665
21.77 21.87 21.8 29.3 6.3 9.5 50.8 99086 473666
21.87 22 22.0 30.2 6.6 9.1 47.14 99084 466068
21.87 22 22.0 30.2 8.0 12.0 46.02 99085 325839
22.17 22.28 22.2 27.8 8.0 11.1 50.8 99087 473667
23.06 23.16 23.1 30.9 8.0 11.1 46.91 99091 473668
23.88 24 24.0 28.7 8.0 11.1 50.8 99092 373610
24.54 24.64 24.6 28.7 8.0 11.1 50.8 99094 473669
24.54 24.64 24.6 28.7 15.9 18.3 50.8 99096 473670
24.94 25.04 25.0 33.0 8.0 11.0 50.8 99098 319085
25.88 26.01 26.0 33.4 8.0 12.0 46.05 99103 473671
26.92 27.03 27.0 33.5 8.0 11.1 46.81 99106 473672
27.61 27.71 27.7 35.7 8.0 11.1 15.88 99108 473673
27.94 28.04 28.0 34.9 9.5 12.7 46.81 99111 325840
28.52 28.63 28.6 38.1 8.0 11.1 17.48 99112 473674
28.52 28.63 28.6 38.1 9.5 12.7 17.48 99116 473675
29.31 29.41 29.4 34.3 9.5 12.7 17.48 99120 473676
29.79 29.92 29.9 35.6 8.0 11.1 17.48 99122 473677
29.95 30.07 30.0 35.6 8.0 11.0 17.48 99114 319078
30.1 30.23 30.2 35.6 8.0 11.1 17.48 99118 473678
30.89 31.04 31.0 39.7 8.0 11.0 15.88 99123 473679
31.42 31.57 31.5 39.1 8.0 11.1 17.48 99141 473680
31.67 31.83 31.8 38.1 8.0 11.1 17.48 99125 473681
31.93 32.08 32.0 38.1 8.0 11.1 17.48 99128 423742
32.94 33.05 33.0 40.5 15.0 18.0 25.4 99121 473682
33.27 33.43 33.4 40.5 12.7 15.9 20.65 99131 473684
33.22 33.38 33.4 40.6 6.3 9.5 20.65 99129 473683
33.86 34.01 34.0 41.3 12.7 15.9 20.65 99134 473685
34.82 34.98 34.9 41.6 8.0 11.1 20.65 99133 473686
34.82 34.98 34.9 41.6 12.7 15.9 20.65 99138 469785
34.93 35.08 34.9 41.6 13.0 16.0 20.65 99139 319080
35.84 35.99 36.0 45.2 13.0 17.0 24.99 99146 325841
36.45 36.6 36.5 45.2 9.5 12.7 25.81 99144 473688
36.37 36.53 36.5 45.2 14.3 17.5 25.81 99143 473687
37.85 38 38.0 45.2 13.0 17.0 24.99 99147 469794
38.02 38.18 38.1 45.2 9.5 12.7 25.81 99150 326039
38.02 38.18 38.1 45.2 14.3 17.5 25.81 99149 473689
38.61 38.76 38.7 47.2 11.1 14.3 25.81 99152 473690
39.34 39.5 39.4 47.2 11.1 14.3 25.81 99155 466151
39.6 39.75 39.7 47.2 14.3 17.5 25.81 99156 327193
39.78 39.93 39.9 47.2 15.9 19.1 25.81 99159 473691
39.85 40.01 40.0 46.9 9.9 12.9 25.4 99153 319993
39.93 40.08 40.1 47.0 13.0 16.0 25.98 99157 325850
40.69 40.84 40.8 49.2 12.7 16.3 25.4 99160 473692
40.84 41 41.0 49.2 12.7 15.9 25.81 99163 473693
41.2 41.35 41.3 47.6 8.0 11.1 25.81 99161 473694
41.2 41.35 41.3 47.6 14.3 17.5 20.65 99162 473695
41.83 42.01 41.9 53.0 11.3 14.5 21.49 99166 473696
41.83 42.01 41.9 53.0 14.3 17.5 21.01 99169 325851
41.99 42.14 42.1 53.0 14.0 17.5 21.01 99165 473697
42.8 42.95 42.9 48.4 8.0 11.1 22.23 99167 473698
42.77 42.93 42.9 48.4 14.3 17.5 22.23 99168 473699
42.85 43 43.0 48.4 12.7 15.9 21.44 99182 473700
43.56 43.71 43.7 51.6 14.3 17.5 20.65 99171 473701
44.09 44.25 44.2 52.4 9.5 12.7 20.65 99170 473702
44.37 44.53 44.5 52.2 9.5 12.7 20.65 99172 473703
44.37 44.53 44.5 52.4 13.5 15.9 22.3 99180 473706
44.37 44.53 44.5 52.4 14.3 17.5 20.65 99174 473704
44.37 44.53 44.5 52.4 19.1 22.2 20.65 99175 473705
44.73 44.88 44.9 52.4 14.3 17.5 20.65 99176 473707
44.93 45.09 45.0 53.0 14.0 17.0 20.62 99177 319082
45.16 45.31 45.2 54.0 16.9 20.3 26.97 99179 473708
45.95 46.1 46.1 53.1 14.3 17.5 25.4 99181 473709
47.17 47.32 47.2 54.8 14.3 17.5 25.4 99185 473710
47.4 47.55 47.5 55.6 22.6 26.0 25.4 99186 473711
47.55 47.7 47.6 56.0 4.5 7.5 18.9 99190 473715
47.55 47.7 47.6 56.0 7.5 10.5 18.9 99188 473714
47.55 47.7 47.6 56.0 9.5 13.1 26.67 99184 473712
47.55 47.7 47.6 56.0 14.3 17.5 25.4 99187 473713
47.93 48.08 48.0 56.0 14.0 17.0 24.99 99189 473716
48.49 48.64 48.6 56.4 9.5 12.7 25.4 99192 473717
49.12 49.28 49.2 56.4 14.3 17.5 25.4 99193 473718
49.12 49.28 50.0 57.0 14.0 17.0 24.99 99196 319081
50.22 50.37 50.3 58.8 14.3 17.9 26.67 99198 473719
50.72 50.88 50.8 61.1 14.3 17.5 25.4 99199 473720
50.72 50.88 50.8 61.1 22.2 25.4 25.4 99200 473721
52.25 52.4 52.4 62.7 19.8 23.8 34.93 99205 473723
53.92 54.05 54.0 61.5 12.7 19.1 32.54 99210 473724
53.95 54.1 54.0 61.5 19.8 23.8 34.93 99212 473725
54.91 55.07 55.0 62.0 20.0 23.0 31.75 99215 319084
55.52 55.68 55.6 63.5 19.8 23.8 33.35 99218 473726
55.52 55.68 56.0 64.3 19.8 23.8 80.01 99224 473727
55.83 56.01 56.0 64.3 12.7 15.9 33.35 99220 473728
56.57 56.72 56.6 64.3 12.7 15.9 33.35 99229 473729
56.57 56.72 56.6 64.3 19.8 23.0 31.75 99230 473730
56.82 56.97 56.9 65.1 19.4 22.9 31.75 99226 473731
57.12 57.28 57.2 64.3 8.0 11.1 33.35 99227 469793
57.12 57.28 57.2 64.3 19.8 23.8 33.35 99225 473732
57.91 58.06 58.0 66.0 19.8 23.8 34.93 99219 473733
58.65 58.8 58.8 68.3 19.8 23.8 34.93 99231 473734
59.11 59.26 59.1 69.8 19.1 22.2 38.1 99233 473735
59.92 60.07 60.0 70.7 9.4 11.4 37.36 99241 326789
59.92 60.07 60.0 70.7 20.0 23.0 34.93 99235 319083
60.3 60.45 60.3 69.8 13.4 17.4 34.93 99240 473738
60.25 60.4 60.3 69.8 15.1 19.1 34.93 99238 473737
60.25 60.4 60.3 69.8 19.8 23.8 34.93 99237 473736
61.82 62 61.9 71.8 19.8 23.8 35.38 99243 473740
61.85 62 61.9 71.8 12.7 15.9 36.2 99242 473739
61.9 62.05 62.0 102.4 20.6 25.4 44.45 99360 473795
61.9 62.05 62.0 71.8 12.7 15.9 36.2 99244 330641
63.22 63.37 63.3 73.0 19.8 23.8 35.38 99249 473741
63.42 63.58 63.5 71.6 14.1 16.5 22.61 99253 473744
63.42 63.58 63.5 71.6 19.8 23.8 34.93 99250 473743
63.5 63.65 63.5 71.8 12.7 16.7 35.38 99248 473742
63.75 63.91 63.9 71.8 19.8 23.0 36.53 99251 473745
64.92 65.07 65.0 72.4 20.0 23.0 34.93 99254 325170
65.02 65.18 65.1 73.4 19.8 23.8 34.93 99256 473746
65.91 66.07 66.0 76.0 19.8 23.8 31.75 99259 473747
66.5 66.65 66.6 77.4 19.8 23.8 34.93 99261 473748
66.6 66.75 66.7 77.4 12.7 15.9 34.93 99260 473749
66.57 66.73 66.7 77.4 19.8 23.0 34.93 99264 473751
66.68 66.83 66.7 77.4 19.8 23.8 34.93 99262 473750
67.82 68 68.0 79.4 19.1 22.2 42.88 99266 473752
69.27 69.42 69.3 79.4 19.8 23.0 33.35 99268 473753
69.6 69.75 69.7 77.8 19.8 23.8 31.75 99273 473754
69.77 69.93 69.9 78.1 36.5 41.3 41.28 99267 473755
69.85 70 69.9 79.4 10.3 14.3 31.75 99272 325852
69.72 69.88 69.9 79.4 19.8 23.8 31.75 99275 473756
69.72 69.88 69.9 79.4 28.6 31.8 33.32 99269 424226
69.93 70.08 70.0 79.4 20.0 24.0 31.75 99276 325842
71.35 71.5 71.5 81.0 15.1 17.5 31.75 99281 473757
71.83 72.01 72.0 81.9 19.1 22.2 34.11 99284 424022
72.09 72.24 72.1 81.9 12.7 16.7 31.75 99282 473758
72.8 72.95 72.9 81.0 19.8 23.8 31.75 99286 473759
72.97 73.13 73.0 81.8 19.8 23.8 31.75 99287 473760
74.6 74.75 74.6 84.9 12.7 16.3 33.81 99290 473761
74.6 74.75 74.6 84.9 19.8 23.8 33.35 99293 473762
74.93 75.08 75.0 83.1 15.1 17.5 27.51 99289 424277
74.93 75.08 75.0 84.0 22.0 26.0 33.35 99294 325843
75.49 75.59 75.5 82.2 20.6 25.4 31.75 99292 473763
75.49 75.59 76.0 85.1 20.6 25.4 32.54 99299 473766
75.95 76.1 76.0 85.3 12.3 15.9 33.81 99291 473764
75.95 76.1 76.0 85.3 14.3 17.5 34.93 99298 473765
76.2 76.35 76.2 82.2 20.6 25.4 32.54 99300 473768
76.12 76.28 76.2 82.3 20.6 23.8 34.93 99296 473767
76.4 76.56 76.5 85.2 12.7 15.9 50.8 99301 473770
77.83 78 78.0 88.0 19.1 22.2 52.22 99306 473771
79.25 79.4 79.4 89.7 17.5 20.6 50.8 99311 473773
79.25 79.4 79.4 89.7 20.6 25.4 50.8 99312 473774
79.81 80.01 79.9 89.9 19.1 22.5 34.93 99313 473775
79.91 80.09 80.0 90.0 11.0 15.0 34.93 99317 320294
79.91 80.09 80.0 90.0 21.0 24.0 34.93 99315 320489
81.92 82.07 82.0 91.1 16.8 21.5 44.45 99328 473776
82.55 82.7 82.6 90.8 15.1 18.3 34.93 99324 473778
82.55 82.7 82.6 91.1 17.5 22.2 31.75 99326 473780
82.55 82.7 82.6 91.1 20.6 25.4 34.93 99325 473779
82.47 82.63 82.6 91.3 20.6 25.4 34.93 99322 473777
84 84.15 84.1 93.7 20.6 25.4 34.93 99331 473781
84.76 85.01 84.9 94.0 17.0 21.0 35 99332 473782
84.76 85.01 84.9 94.0 21.0 25.0 35 99333 325853
84.79 85.01 85.0 90.9 10.1 12.7 36.35 99334 473783
85.67 85.83 85.7 93.7 9.5 12.7 35.81 99338 473785
85.67 85.83 85.7 93.8 20.6 25.4 34.93 99337 473784
87.25 87.4 87.3 97.6 19.8 23.0 35.71 99339 473786
88.32 88.47 88.4 97.4 19.8 23.0 35.71 99340 473787
88.9 89.05 88.9 97.2 8.0 12.7 34.21 99347 473789
88.82 88.98 88.9 97.6 15.9 20.6 34.21 99346 473788
88.82 88.98 88.9 97.6 20.6 25.4 34.21 99350 473790
88.93 89.08 89.0 97.6 15.9 20.6 34.24 99349 473791
89.92 90.07 90.0 101.6 11.1 13.7 46.05 99352 473792
89.92 90.07 90.0 101.6 13.4 16.9 44.45 99353 473793
89.92 90.07 90.0 101.6 18.0 23.0 46.05 99351 327553
89.92 90.07 90.0 101.6 23.0 28.0 44.45 99354 319079
90.42 90.58 90.5 99.1 20.5 25.4 44.45 99356 473794
90.42 90.58 92.1 102.4 20.6 25.4 44.45 99362 473796
92.02 92.18 92.1 102.2 12.7 15.9 44.45 99363 473797
93.6 93.75 93.7 102.2 20.6 23.8 45.72 99365 473798
93.57 93.73 93.7 102.4 8.0 11.1 22.23 99368 473799
93.57 93.73 94.7 102.2 19.8 23.0 45.72 99366 473801
94.67 94.82 94.7 102.4 11.9 15.1 45.72 99359 473800
94.92 95.07 95.0 102.2 21.0 24.0 45.72 99369 325844
95 95.15 95.0 102.4 8.7 12.7 45.72 99374 473802
95 95.15 95.0 102.5 11.9 15.1 45.72 99364 469831
95 95.15 95.3 102.1 17.5 22.2 45.72 99372 473805
95.25 95.4 95.3 102.2 8.7 12.7 45.72 99367 473804
95.15 95.3 95.3 102.2 14.3 17.5 45.72 99376 473803
98.25 98.4 98.3 106.3 20.7 25.4 47.63 99386 473806
98.37 98.53 98.4 107.2 20.6 25.4 47.63 99387 473807
99.95 100.1 100.0 109.5 20.6 25.4 52.07 99393 325845
101.55 101.75 101.6 111.1 12.7 15.9 52.48 99401 473810
101.55 101.75 101.6 111.1 15.2 18.4 52.07 99395 473808
101.55 101.75 101.6 111.1 16.5 19.7 34.93 99400 473809
101.55 101.75 101.6 111.1 20.6 25.4 52.07 99399 327383
103.89 104.09 104.0 112.7 20.0 24.0 35.99 99409 473811
104.7 104.9 104.8 113.5 20.6 25.4 34.93 99412 473812
104.9 105.11 105.0 113.5 20.0 23.2 35 99413 325846
106.25 106.45 106.4 114.3 20.6 25.4 34.93 99418 473813
107.34 107.54 107.5 117.1 19.8 23.0 36.53 99423 473814
107.9 108.1 108.0 117.1 20.6 25.4 36.53 99424 473815
109.91 110.11 109.9 125.0 12.9 16.5 31.75 99435 468562
109.78 110.01 110.0 125.0 11.4 15.0 32.94 99434 473816
111 111.2 111.1 120.7 20.6 25.4 41.91 99437 473817
111.79 111.99 111.9 120.7 19.1 22.5 33.02 99438 473818
112.62 112.83 112.7 122.2 25.4 29.0 33.35 99439 473819
114.2 114.4 114.3 124.5 20.6 25.4 31.75 99450 473820
114.88 115.09 115.0 127.0 20.6 23.8 31.75 99452 325847
117.37 117.58 117.5 127.0 11.1 15.9 34.93 99465 473822
117.37 117.58 117.5 128.6 25.4 31.8 34.93 99463 473821
119 119.2 119.1 128.6 20.6 25.4 34.93 99468 473823
119.89 120.09 120.0 129.8 8.0 11.0 33.6 99471 473824
119.89 120.09 120.0 129.8 20.0 25.0 32 99473 327396
120.55 120.75 120.7 127.0 12.7 19.1 38.1 99475 408162
121.89 122.1 122.0 131.5 20.0 24.0 32 99472 473825
122.91 123.11 123.0 132.8 20.0 25.0 31.6 99484 473826
123.72 123.93 123.8 133.3 15.9 19.1 36.53 99487 473827
124.89 125.1 125.0 137.2 10.0 14.0 36.53 99490 473828
124.89 125.1 125.0 137.2 26.0 32.0 36.53 99492 473829
124.89 125.1 127.0 136.9 20.6 25.4 36.53 99499 473831
126.95 127.15 127.0 137.2 13.7 17.3 36.53 99501 473832
126.95 127.15 127.0 137.2 17.5 22.2 36.53 99498 473830
129.79 130 129.9 139.5 19.1 23.8 30 99494 473833
129.97 130.18 130.2 139.5 22.0 25.3 32.51 99491 473834
130.05 130.25 130.2 139.7 20.6 25.4 31.75 99513 473835
133.25 133.45 133.4 141.2 20.6 25.4 31.75 99525 473836
134.8 135 135.0 145.7 20.5 25.4 31.75 99533 473837
136.42 136.63 136.5 149.2 20.6 25.4 31.75 99537 473838
138.02 138.23 138.1 146.1 38.1 49.9 47.63 99548 473839
138.99 139.19 139.1 149.9 14.3 19.1 31.34 99547 473840
139.65 139.85 139.7 150.8 13.2 17.9 31.75 99550 473842
139.65 139.85 139.7 150.8 20.6 25.4 31.75 99549 473841
139.9 140.11 140.0 151.0 20.5 25.4 31.75 99552 473843
142.77 142.98 142.9 157.2 22.2 25.4 46.02 99560 473844
144.75 145.01 145.0 154.9 19.1 22.2 46.02 99571 473845
145.44 145.64 145.6 154.9 14.3 19.1 49.23 99562 473846
145.95 146.15 146.1 157.0 20.6 25.4 44.45 99575 473847
149.12 149.33 149.2 157.2 25.4 31.8 33.35 99587 473848
149.76 150.01 150.0 159.0 26.0 30.0 32.51 99595 325848
150.72 150.93 150.8 161.9 25.4 28.6 47.63 99596 473849
152.27 152.48 152.4 161.5 12.7 19.1 44.45 99601 473851
152.27 152.48 152.4 161.9 25.4 31.8 44.45 99599 473850
153.87 154.13 154.0 161.9 26.0 30.0 32.99 99605 473852
154.74 154.99 154.9 167.0 26.0 30.0 32.99 99606 473853
157.43 157.68 157.6 168.3 20.6 27.0 44.45 99620 473854
158.62 158.88 158.8 168.3 26.2 31.8 44.45 99625 473855
159.74 159.99 160.0 171.4 25.4 31.8 34.93 99630 473856
164.97 165.23 165.1 177.8 25.4 31.8 34.93 99650 473857
169.75 170 169.9 182.6 31.8 38.0 44.45 99640 319638
171.32 171.58 171.5 181.0 20.6 27.0 44.45 99675 473858
174.75 175.01 175.0 187.0 28.0 32.0 35 99687 473859
177.67 177.93 177.8 189.9 25.4 31.8 42.88 99700 473860
179.76 180.01 180.0 190.5 33.0 38.0 44.5 99721 325854
184 184.25 184.2 197.1 31.8 38.1 55.25 99725 473861
184.73 184.99 184.9 197.1 32.0 38.0 54.99 99726 473862
189.08 189.33 189.3 199.6 20.6 25.4 31.75 99745 473863
190.37 190.63 190.5 200.0 20.6 25.4 31.75 99750 473864
196.72 196.98 196.9 210.1 25.4 33.4 47.63 99775 473865
199.87 200.13 200.0 212.7 34.5 38.1 44.45 99787 441178
201.5 201.75 201.6 212.7 25.4 31.8 44.45 99799 473866
203.07 203.33 203.2 212.7 25.4 31.8 44.45 99800 473867
Loading