The wishlist name can't be left blank
Wir möchten Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. - Mehr Informationen - Weiter
Ihr Webbrowser (Internet Explorer) wird nicht mehr unterstützt
Update browser More information
My Cart 0
Qualität
Qualität Überprüft und zertifiziert
service
service 24x7 Die Basis unseres Service
flexible
flexible immer eine passende Lösung
support
+31 (0)38 - 30 32 700

Zum ersten mal bestellen?

Login-Daten anfordern

Sind Sie schon Kunde?

Klicken Sie hier, um sich anzumelden

RS-10

Items 1-6 von 1277

Page
pro Seite
Absteigend sortieren
Shop By
Shopping Options
Innendurchmesser
Außen Durchmesser
Nutbreite
Material
Härte
2. Material
Farbe
Lager Indikator
  1. Hattemerbroek 55 Artikel
  2. Zentrallager 32 Artikel
  1. Stangendichtung PTFE Bronze O‑Ring NBR 70 Type: RS-10
    Abmessungen: 10 x 14.9 x 2.2
    Artikelnummer: 84452
    ab Lager
    mehr Details
  2. Stangendichtung PTFE Bronze O‑Ring FKM 80 Type: RS-10
    Abmessungen: 10 x 14.9 x 2.2
    Artikelnummer: 6541228
    Lieferzeit 1-5 Tage
    mehr Details
  3. Stangendichtung HPU 57D O‑Ring NBR 70 Type: RS-10
    Abmessungen: 10 x 14.9 x 2.2
    Artikelnummer: 6541229
    Lieferzeit 1-5 Tage
    mehr Details
  4. Stangendichtung PU 58D O‑Ring NBR 70 Type: RS-10
    Abmessungen: 10 x 14.9 x 2.2
    Artikelnummer: 6541230
    Lieferzeit 1-5 Tage
    mehr Details
  5. Stangendichtung PTFE Carbon O‑Ring NBR 70 Type: RS-10
    Abmessungen: 10 x 14.9 x 2.2
    Artikelnummer: 6561989
    Lieferzeit 1-5 Tage
    mehr Details
  6. Stangendichtung Glas/MoS2 O‑Ring NBR 70 Type: RS-10
    Abmessungen: 10 x 14.9 x 2.2
    Artikelnummer: 6561991
    Lieferzeit 1-5 Tage
    mehr Details

Items 1-6 von 1277

Page
pro Seite
Absteigend sortieren

Stangendichtung RS-10

Omschrijving

Unser RS-10 besteht aus einem PTFE-Dichtelement, das durch einen O-Ring vorgespannt wird. Dies führt zu einer außergewöhnlich guten Dichtfunktion unter hohen Belastungen.

Diese PTFE-Stangendichtung ist doppeltwirkend. Es bietet geringe Reibung ohne Stick-Slip, reduzierte Ausbrechkraft und hohe Verschleißfestigkeit.


Betriebsparameter

Beschreibung Werkstoffe Temperatur (°C)  Temperatur (°C)  Geschw. Druck
doppeltwirkend PTFE bronze  bis -30 bis 100 bis 15 m/s bis max. 40 MPA
+ O-Ring NBR
doppeltwirkend PTFE bronze  bis -15 bis 200 bis 15 m/s bis max. 40 MPA
+ O-Ring FKM
doppeltwirkend PU 72D bis -30 bis 100 bis 2 m/2 bis max. 60 MPA
+ O-Ring NBR


Medien

Hydrauliköle nach DIN 51524 Teile 1 - 3, Schmieröle, mineralische Fette, flammhemmende Hydraulikflüssigkeiten HFA, HFB, HFC nach VDMA 24317, Wasser- und Wasserölemulsionen.

Anwendungen

  • zum Abdichten der hydraulischen Drehung
  • Abdichtung von hin- und hergehenden oder rotierenden Stangen / Wellen


Montage

Für kleinere Durchmesser erfordert die Installation einen offenen Installationsraum. Bei größeren Durchmessern können die Dichtungen in einem geschlossenen Installationsraum montiert werden.
Anschließend ist eine Kalibrierung erforderlich.


Abmessungen für die Montage

Rod diameter dn f8/h9 Groove Groove Radius Radial clearance  O-ring
Standard application Light application  Heavy application diameter* width   S max. ** cross section
      D1 H9 L1 + 0.2 r1 10 Mpa 20 Mpa 40 Mpa d2
 3 - 7.9  8 - 18.9   -  dn + 4.9  2.2  0.4  0.30  0.20  0.15  1.78
 8 - 18.9  19 - 37.9  -  dn + 7.3  3.2  0.6  0.40  0.25  0.15  2.62
 19 - 37.9  38 - 199.9  8 - 18.9   dn + 10.7  4.2  1.0  0.40  0.25  0.20  3.53
 38 - 199.9  200 - 255.9  19 - 37.9  dn + 15.1  6.3  1.3  0.50  0.30  0.20  5.33
 200 - 255.9  256 - 649.9  38 - 199.9  dn + 20.5  8.1  1.8  0.60  0.35  0.25  7.00
 256 - 649.9   650 - 999.9  200 - 255.9  dn + 24.0  8.1  1.8  0.60  0.35  0.25  7.00
 650 - 999.9   > 1000   256 - 649.9  dn + 27.3  9.5  2.5  0.70  0.50  0.30  8.40
 >  1000***  -  650 - 999.9  dn + 38.0 13.8  3.0  1.00  0.70  0.60 12.00

* Installation with groove dimensions to ISO 7425/2 is also recommendable

** At pressures > 40 MPa use diameter tolerance H8/f8 (bore/rod) in area of the seal

*** O-Rings with 12 mm cross section are delivered as specials (non standard)


Drawing RS-10


Materialreferenztabelle

Rod Diameter Groove Diameter Groove Width Trelleborg Turcon® Trelleborg Turcon® O-Ring Size
dN f8/h9 D1 H9 L1 +0.2 Glyd Ring Glyd Ring® T
3 7,9 2,2 RG4300030 RT0000030 4,47 x 1,78
4 8,9 2,2 RG4300040 RT0000040 5,6 x 1,8
5 9,9 2,2 RG4300050 RT0000050 6,7 x 1,8
6 10,9 2,2 RG4300060 RT0000060 7,65 x 1,78
7 11,9 2,2 RG4300070 RT0000070 8,75 x 1,8
8 12,9 2,2 RG4500080 RT0000080 9,5 x 1,8
8 15,3 3,2 RG4300080 RT0100080 10,77 x 2,62
10 14,9 2,2 RG4500100 RT0000100 11,8 x 1,8
10 17,3 3,2 RG4300100 RT0100100 12,37 x 2,62
12 16,9 2,2 RG4500120 RT0000120 14,0 x 1,78
12 19,3 3,2 RG4300120 RT0100120 13,94 x 2,62
14 18,9 2,2 RG4500140 RT0000140 15,6 x 1,78
14 21,3 3,2 RG4300140 RT0100140 17,12 x 2,62
15 19,9 2,2 RG4500150 RT0000150 17,17 x 1,78
15 22,3 3,2 RG4300150 RT0100140 17,12 x 2,62
16 20,9 2,2 RG4500160 RT0000150 17,17 x 1,78
16 23,3 3,2 RG4300160 RT0100160 18,72 x 2,62
18 22,9 2,2 RG4500180 RT0000180 20,35 x 1,78
18 25,3 3,2 RG4300180 RT0100180 20,29 x 2,62
19 29,7 4,2 RG4300190 RT0200190 23,39 x 3,53
20 27,3 3,2 RG4500200 RT0100200 21,89 x 2,62
20 30,7 4,2 RG4300200 RT0200190 23,39 x 3,53
22 29,3 3,2 RG4500220 RT0100220 25,07 x 2,62
22 32,7 4,2 RG4300220 RT0200220 26,57 x 3,53
24 31,3 3,2 RG4500240 RT0100240 26,64 x 2,62
25 32,3 3,2 RG4500250 RT0100250 28,24 x 2,62
25 35,7 4,2 RG4300250 RT0200250 29,74 x 3,53
25,4 32,7 3,2 RG4500254 RT0100250 28,24 x 2,62
25,4 36,1 4,2 RG4300254 RT0200250 29,74 x 3,53
26 33,3 3,2 RG4500260 RT0100250 28,24 x 2,62
26 36,7 4,2 RG4300260 RT0200250 29,74 x 3,53
27 34,3 3,2 RG4500270 RT0100270 29,82 x 2,62
28 35,3 3,2 RG4500280 RT0100270 29,82 x 2,62
28 38,7 4,2 RG4300280 RT0200280 32,92 x 3,53
28.575 35.875 3,2 RG4500286 RT0100286 31,42 x 2,62
29 36,3 3,2 RG4500290 RT0100286 31,42 x 2,62
30 37,3 3,2 RG4500300 RT0100300 32,99 x 2,62
30 40,7 4,2 RG4300300 RT0200300 34,52 x 3,53
32 39,3 3,2 RG4500320 RT0100320 34,59 x 2,62
32 42,7 4,2 RG4300320 RT0200320 36,09 x 3,53
35 42,3 3,2 RG4500350 RT0100350 37,77 x 2,62
35 45,7 4,2 RG4300350 RT0200350 37,69 x 3,53
36 43,3 3,2 RG4500360 RT0100360 39,34 x 2,62
36 46,7 4,2 RG4300360 RT0200360 40,87 x 3,53
38 48,7 4,2 RG4500380 RT0200360 40,87 x 3,53
38 53,1 6,3 RG4300380 RT0300380 43,82 x 5,33
39 49,7 4,2 RG4500390 RT0200390 44,04 x 3,53
40 50,7 4,2 RG4500400 RT0200390 44,04 x 3,53
40 55,1 6,3 RG4300400 RT0300380 43,82 x 5,33
42 52,7 4,2 RG4500420 RT0200420 47,22 x 3,53
42 57,1 6,3 RG4300420 RT0300420 46,99 x 5,33
44 54,7 4,2 RG4500440 RT0200420 47,22 x 3,53
44,45 59,55 6,3 RG4300444 RT0300444 50,17 x 5,33
45 55,7 4,2 RG4500450 RT0200450 50,39 x 3,53
45 60,1 6,3 RG4300450 RT0300444 50,17 x 5,33
48 58,7 4,2 RG4500480 RT0200480 51,5 x 3,55
48 63,1 6,3 RG4300480 RT0300480 53,34 x 5,33
50 60,7 4,2 RG4500500 RT0200480 53,57 x 3,53
50 65,1 6,3 RG4300500 RT0300500 56,52 x 5,33
50,8 61,5 4,2 RG4500508 RT0200480 53,57 x 3,53
50,8 65,9 6,3 RG4300508 RT0300500 56,52 x 5,33
52 62,7 4,2 RG4500520 RT0200520 56,74 x 3,53
52 67,1 6,3 RG4300520 RT0300500 56,52 x 5,33
54 69,1 6,3 RG4300540 RT0300540 59,69 x 5,33
55 65,7 4,2 RG4500550 RT0200550 59,92 x 3,53
55 70,1 6,3 RG4300550 RT0300540 59,69 x 5,33
56 66,7 4,2 RG4500560 RT0200550 59,92 x 3,53
56 71,1 6,3 RG4300560 RT0300560 62,87 x 5,33
58 73,1 6,3 RG4300580 RT0300560 62,87 x 5,33
60 70,7 4,2 RG4500600 RT0200600 63,09 x 3,53
60 75,1 6,3 RG4300600 RT0300600 66,04 x 5,33
63 73,7 4,2 RG4500630 RT0200630 66,27 x 3,53
63 78,1 6,3 RG4300630 RT0300630 69,22 x 5,33
65 80,1 6,3 RG4300650 RT0300630 69,22 x 5,33
67 77,7 4,2 RG4500670 RT0200670 72,62 x 3,53
70 80,7 4,2 RG4500700 RT0200700 75,79 x 3,53
70 85,1 6,3 RG4300700 RT0300700 75,57 x 5,33
72 82,7 4,2 RG4500720 RT0200700 75,79 x 3,53
75 85,7 4,2 RG4500750 RT0200750 78,97 x 3,53
75 90,1 6,3 RG4300750 RT0300750 81,92 x 5,33
80 90,7 4,2 RG4500800 RT0200800 85,32 x 3,53
80 95,1 6,3 RG4300800 RT0300800 85,09 x 5,33
83 93,7 4,2 RG4500830 RT0200830 88,49 x 3,53
85 100,1 6,3 RG4300850 RT0300850 91,44 x 5,33
86 96,7 4,2 RG4500860 RT0200860 91,67 x 3,53
90 100,7 4,2 RG4500900 RT0200900 94,84 x 3,53
90 105,1 6,3 RG4300900 RT0300900 94,62 x 5,33
92 102,7 4,2 RG4500920 RT0200920 98,02 x 3,53
95 105,7 4,2 RG4500950 RT0200950 101,19 x 3,53
95 110,1 6,3 RG4300950 RT0300950 100,97 x 5,33
100 110,7 4,2 RG4501000 RT0201000 104,37 x 3,53
100 115,1 6,3 RG4301000 RT0301000 107,32 x 5,33
101,6 112,3 4,2 RG4501016 RT0201016 107,54 x 3,53
101,6 116,7 6,3 RG4301016 RT0301000 107,32 x 5,33
104,7 119,8 6,3 RG4301047 RT0301047 110,49 x 5,33
105 115,7 4,2 RG4501050 RT0201050 110,72 x 3,53
105 120,1 6,3 RG4301050 RT0301047 110,49 x 5,33
110 120,7 4,2 RG4501100 RT0201100 113,89 x 3,53
110 125,1 6,3 RG4301100 RT0301100 116,84 x 5,33
110 130,5 8,1 RG4101100 RT0401100 120,02 x 7,00
112 127,1 6,3 RG4301120 RT0301100 116,84 x 5,33
115 125,7 4,2 RG4501150 RT0201150 120,24 x 3,53
115 130,1 6,3 RG4301150 RT0301150 120,02 x 5,33
118 133,1 6,3 RG4301180 RT0301180 123,19 x 5,33
120 130,7 4,2 RG4501200 RT0201200 123,42 x 3,53
120 135,1 6,3 RG4301200 RT0301200 126,37 x 5,33
125 135,7 4,2 RG4501250 RT0201250 129,77 x 3,53
125 140,1 6,3 RG4301250 RT0301250 129,54 x 5,33
129 139,7 4,2 RG4501290 RT0201290 132,94 x 3,53
130 140,7 4,2 RG4501300 RT0201300 136,12 x 3,53
130 145,1 6,3 RG4301300 RT0301300 135,89 x 5,33
135 145,7 4,2 RG4501350 RT0201350 139,29 x 3,53
135 150,1 6,3 RG4301350 RT0301350 142,24 x 5,33
140 150,7 4,2 RG4501400 RT0201400 145,64 x 3,53
140 155,1 6,3 RG4301400 RT0301400 145,42 x 5,33
145 155,7 4,2 RG4501450 RT0201450 148,82 x 3,53
145 160,1 6,3 RG4301450 RT0301450 151,77 x 5,33
150 165,1 6,3 RG4301500 RT0301500 158,12 x 5,33
160 175,1 6,3 RG4301600 RT0301600 164,47 x 5,33
160 180,5 8,1 RG4101600 RT0401600 170,82 x 7,00
165 180,1 6,3 RG4301650 RT0301650 170,82 x 5,33
170 180,7 4,2 RG4501700 RT0201700 177,39 x 3,53
170 185,1 6,3 RG4301700 RT0301700 177,17 x 5,33
175 190,1 6,3 RG4301750 RT0301750 183,52 x 5,33
180 190,7 4,2 RG4501800 RT0201800 183,74 x 3,53
180 195,1 6,3 RG4301800 RT0301750 183,52 x 5,33
180 200,5 8,1 RG4101800 RT0401800 189,87 x 7,00
190 200,7 4,2 RG4501900 RT0201900 196,44 x 3,53
190 205,1 6,3 RG4301900 RT0301900 196,22 x 5,33
200 215,1 6,3 RG4502000 RT0302000 208,92 x 5,33
200 220,5 8,1 RG4302000 RT0402000 208,92 x 7,00
205 220,1 6,3 RG4502050 RT0302000 208,92 x 5,33
210 225,1 6,3 RG4502100 RT0302100 215,27 x 5,33
220 235,1 6,3 RG4502200 RT0302200 227,97 x 5,33
220 240,5 8,1 RG4302200 RT0402200 227,97 x 7,00
230 245,1 6,3 RG4502300 RT0302300 234,32 x 5,33
230 250,5 8,1 RG4302300 RT0402300 240,67 x 7,00
240 255,1 6,3 RG4502400 RT0302400 247,02 x 5,33
240 260,5 8,1 RG4302400 RT0402400 253,37 x 7,00
250 270,5 8,1 RG4302500 RT0402500 266,07 x 7,00
260 284 8,1 RG4302600 RT0402500 266,07 x 7,00
270 290,5 8,1 RG4502700 RT0402700 278,77 x 7,00
270 294 8,1 RG4302700 RT0402700 278,77 x 7,00
275 299 8,1 RG4302750 RT0802750 291,47 x 7,00
280 300,5 8,1 RG4502800 RT0802750 291,47 x 7,00
280 304 8,1 RG4302800 RT0802750 291,47 x 7,00
290 310,5 8,1 RG4502900 RT0402900 304,17 x 7,00
290 314 8,1 RG4302900 RT0402900 304,17 x 7,00
300 324 8,1 RG4303000 RT0803000 316,87 x 7,00
310 330,5 8,1 RG4503100 RT0803000 316,87 x 7,00
310 334 8,1 RG4303100 RT0803000 316,87 x 7,00
320 344 8,1 RG4303200 RT0803200 329,57 x 7,00
330 354 8,1 RG4303300 RT0803300 342,27 x 7,00
340 364 8,1 RG4303400 RT0803400 354,97 x 7,00
350 370,5 8,1 RG4503500 RT0803400 354,97 x 7,00
350 374 8,1 RG4303500 RT0803500 367,67 x 7,00
360 384 8,1 RG4303600 RT0803500 367,67 x 7,00
370 390,5 8,1 RG4503700 RT0403700 380,37 x 7,00
370 394 8,1 RG4303700 RT0403700 380,37 x 7,00
380 404 8,1 RG4303800 RT0803800 393,07 x 7,00
390 414 8,1 RG4303900 RT0803900 405,26 x 7,00
400 420,5 8,1 RG4504000 RT0404000 417,96 x 7,00
400 424 8,1 RG4304000 RT0404000 417,96 x 7,00
410 434 8,1 RG4304100 RT0404000 417,96 x 7,00
420 444 8,1 RG4304200 RT0804200 430,66 x 7,00
430 454 8,1 RG4304300 RT0804300 443,36 x 7,00
440 464 8,1 RG4304400 RT0804400 456,06 x 7,00
450 474 8,1 RG4304500 RT0804500 468,76 x 7,00
460 484 8,1 RG4304600 RT0804500 468,76 x 7,00
470 494 8,1 RG4304700 RT0804700 481,46 x 7,00
480 504 8,1 RG4304800 RT0804800 494,16 x 7,00
490 514 8,1 RG4304900 RT0804900 506,86 x 7,00
500 524 8,1 RG4305000 RT0804900 506,86 x 7,00
510 534 8,1 RG4305100 RT0805100 532,26 x 7,00
520 544 8,1 RG4305200 RT0805100 532,26 x 7,00
530 554 8,1 RG4305300 RT0805300 557,66 x 7,00
540 564 8,1 RG4305400 RT0805300 557,66 x 7,00
550 574 8,1 RG4305500 RT0805300 557,66 x 7,00
560 584 8,1 RG4305600 RT0805600 582,68 x 7,00
570 594 8,1 RG4305700 RT0805600 582,68 x 7,00
580 604 8,1 RG4305800 RT0805800 608,08 x 7,00
590 614 8,1 RG4305900 RT0805800 608,08 x 7,00
600 624 8,1 RG4306000 RT0805800 608,08 x 7,00
610 634 8,1 RG4306100 RT0806100 633,48 x 7,00
620 644 8,1 RG4306200 RT0806100 633,48 x 7,00
630 654 8,1 RG4306300 RT0806300 658,88 x 7,00
640 664 8,1 RG4306400 RT0806300 658,88 x 7,00
650 677,3 9,5 RG4306500 RT0506500 663 x 8,4
660 687,3 9,5 RG4306600 RT0506600 673 x 8,4
670 697,3 9,5 RG4306700 RT0506700 683 x 8,4
680 707,3 9,5 RG4306800 RT0506800 693 x 8,4
688 715,3 9,5 RG4306880 RT0506880 701 x 8,4
690 717,3 9,5 RG4306900 RT0506900 703 x 8,4
700 724 8,1 RG4507000 RT0807000 712 x 7,0
710 737,3 9,5 RG4307100 RT0507100 723 x 8,4
740 767,3 9,5 RG4307400 RT0507400 753 x 8,4
Loading