The wishlist name can't be left blank
Wir möchten Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. - Mehr Informationen - Weiter
Ihr Webbrowser (Internet Explorer) wird nicht mehr unterstützt
Update browser More information
My Cart 0
Qualität
Qualität Überprüft und zertifiziert
service
service 24x7 Die Basis unseres Service
flexible
flexible immer eine passende Lösung
support
+31 (0)38 - 30 32 700

Zum ersten mal bestellen?

Login-Daten anfordern

Sind Sie schon Kunde?

Klicken Sie hier, um sich anzumelden

PS-19

Items 1-6 von 303

Page
pro Seite
Absteigend sortieren
Shop By
Shopping Options
Außendurchmesser
Innendiameter
Nutbreite
2. Material
Lager Indikator
  1. Hattemerbroek 24 Artikel
  1. Kolbendichtung PTFE Bronze X‑ring NBR 70/O‑ring NBR 70 Type: PS-19
    Abmessungen: 100 x 79 x 8.1
    Artikelnummer: 6537404
    ab Lager
    mehr Details
  2. Kolbendichtung PTFE Bronze X‑Ring FKM 70/O‑Ring FKM 80 Type: PS-19
    Abmessungen: 100 x 79 x 8.1
    Artikelnummer: 6537405
    Lieferzeit 1-5 Tage
    mehr Details
  3. Kolbendichtung PTFE Bronze X‑ring NBR 70/O‑ring NBR 70 Type: PS-19
    Abmessungen: 100 x 84.5 x 6.3
    Artikelnummer: 6537406
    ab Lager
    mehr Details
  4. Kolbendichtung PTFE Bronze X‑Ring FKM 70/O‑Ring FKM 80 Type: PS-19
    Abmessungen: 100 x 84.5 x 6.3
    Artikelnummer: 6537407
    Lieferzeit 1-5 Tage
    mehr Details
  5. Kolbendichtung PTFE Bronze X‑ring NBR 70/O‑ring NBR 70 Type: PS-19
    Abmessungen: 105 x 84 x 8.1
    Artikelnummer: 6537410
    ab Lager
    mehr Details
  6. Kolbendichtung PTFE Bronze X‑Ring FKM 70/O‑Ring FKM 80 Type: PS-19
    Abmessungen: 105 x 84 x 8.1
    Artikelnummer: 6537411
    Lieferzeit 1-5 Tage
    mehr Details

Items 1-6 von 303

Page
pro Seite
Absteigend sortieren

Kolbendichtung PS-19

Beschreibung

Der PS-19 ist eine doppeltwirkende Kolbendichtung. Der Dichtungsring besteht aus PTFE, das durch einen X-Ring und einen O-Ring aktiviert wird. Die PTFE-Dichtung und der X-Ring haben eine dynamische Dichtungsfunktion und der O-Ring fungiert als statische Dichtung.


Funktion Werkstoffe Temperatur (°C)  Temperatur (°C)  Geschw. Druck Abmessungen
doppeltwirkend PTFE bronze  bis -30 bis 100 bis 2 m/s bis max. 40 MPA < 700
+ O-Ring NBR + X-Ring NBR
doppeltwirkend PTFE bronze  bis -15 bis 200 bis 2 m/s bis max. 40 MPA < 700
+ O-Ring NBR + X-Ring FKM


Leistungen:

  • zusätzliche Sicherheit durch die Kombination von 'low-Friction' Material in Kombination mit Elastomerdichtungen
  • einfaches Design, kleiner Installationsraum
  • hervorragende Gleiteigenschaften, kein Stick-Slip-Effekt


Drawing PS-17


Montage Information

Bore Diameter (Dn H9) Groove Diameter Groove Width Radius Radial Clearance S max O-ring cross section X-ring cross section
Standard Light
Diameters Diameters d1 h9 L1+0,2 r1 10 Mpa 20 Mpa 40 Mpa d2 W
15 - 39,9 40 - 79,9 Dn - 11,0 4,2 1 0,25 0,15 0,10 3,53 1,78
40 - 79,9 80 - 132,9 Dn - 15,5 6,3 1,3 0,30 0,20 0,15 5,33 1,78
80 - 132,9 133 - 252,9 Dn - 21,0 8,1 1,8 0,30 0,20 0,15 6,99 2,62
133 - 252,9 Dn - 24,5 8,1 1,8 0,30 0,20 0,15 6,99 2,62
253 - 462,9 Dn - 28,0 9,5 2,5 0,45 0,30 0,25 8,40 3,53
463 - 700 Dn - 35,0 11,5 3 0,55 0,40 0,35 10,00 5,33


Wir können diese Kolbendichtung auch in den folgenden Materialien herstellen. Das ist unser Typ DK145.


Werkstoff Farbe Abmessungen
Polyurethan 72° Shore D  (Z51®)  naturel 0 tot 300 mm 
Polyurethan 58° Shore D (Z52®) naturel 0 tot 300 mm 
Polyurethan 57° Shore D blau 0 bis 500 mm
Virgin PTFE weiß 0 bis 500 mm 
PTFE mit 40 % Brons braun 0 bis 500 mm 
PTFE mit 25 % Carbon grau 0 bis 500 mm 
PTFE mi 15 % Glas en 5% MoS2 grau 0 bis 210 mm 
PTFE mit 25 % Glas weiß 0 tot 150 mm
PTFE mit 15 % Graphit schwarz 0 tot 150 mm
PTFE mit 1 % Türkis türkis 0 bis 150 mm
UHMW-PE naturel 0 bis 130 mm


Abmessungen

Seal Supply Trelleborg Turcon® AQ-Seal® Dn (H9) d1 (h9) L1 (+0,2)
6537312 PQ1200160 16,00 5,00 4,20
6537314 PQ1200180 18,00 7,00 4,20
6537316 PQ1200200 20,00 9,00 4,20
6537318 PQ1200220 22,00 11,00 4,20
302489 PQ1200240 24,00 13,00 4,20
6537322 PQ1200250 25,00 14,00 4,20
6537324 PQ1200280 28,00 17,00 4,20
6537326 PQ1200300 30,00 19,00 4,20
6537328 PQ1200320 32,00 21,00 4,20
6537330 PQ1200350 35,00 24,00 4,20
6531942 PQ1400400 40,00 29,00 4,20
6537336 PQ1400420 42,00 31,00 4,20
6537340 PQ1400450 45,00 34,00 4,20
6537346 PQ1200500 50,00 34,50 6,30
6537348 PQ1400500 50,00 39,00 4,20
6537356 PQ1200600 60,00 44,50 6,30
6531989 PQ1400600 60,00 49,00 4,20
6537362 PQ1200630 63,00 47,50 6,30
6537364 PQ1400630 63,00 52,00 4,20
6537368 PQ1200650 65,00 49,50 6,30
6537370 PQ1400650 65,00 54,00 4,20
6538903 PQ1200700 70,00 54,50 6,30
6537374 PQ1400700 70,00 59,00 4,20
6537378 PQ1400750 75,00 64,00 4,20
6537382 PQ2200800 80,00 59,00 8,10
6537384 PQ1400800 80,00 64,50 6,30
6537388 PQ2200850 85,00 64,00 8,10
6537390 PQ1400850 85,00 69,50 6,30
6537394 PQ2200900 90,00 69,00 8,10
6537396 PQ1400900 90,00 74,50 6,30
6537400 PQ2200950 95,00 74,00 8,10
6537404 PQ2201000 100,00 79,00 8,10
6537406 PQ1401000 100,00 84,50 6,30
6537410 PQ2201050 105,00 84,00 8,10
6537412 PQ1401050 105,00 89,50 6,30
6537416 PQ2201100 110,00 89,00 8,10
6537418 PQ1401100 110,00 94,50 6,30
6537422 PQ2201150 115,00 94,00 8,10
6537424 PQ1401150 115,00 99,50 6,30
6537428 PQ2201200 120,00 99,00 8,10
6537430 PQ1401200 120,00 104,50 6,30
6537434 PQ2201250 125,00 104,00 8,10
6537436 PQ1401250 125,00 109,50 6,30
6537440 PQ2201300 130,00 109,00 8,10
6537442 PQ1401300 130,00 114,50 6,30
6537446 PQ2401350 135,00 114,00 8,10
413261 PQ2401400 140,00 115,50 8,10
6537450 PQ2401400 140,00 119,00 8,10
6537454 PQ2401450 145,00 124,00 8,10
6537456 PQ2401500 150,00 129,00 8,10
6537460 PQ2401550 155,00 134,00 8,10
6537462 PQ2401600 160,00 139,00 8,10
6537466 PQ2401650 165,00 144,00 8,10
6537470 PQ2401700 170,00 149,00 8,10
6537474 PQ2401750 175,00 154,00 8,10
6537476 PQ2401800 180,00 159,00 8,10
6537480 PQ2401850 185,00 164,00 8,10
6537482 PQ2401900 190,00 169,00 8,10
6537486 PQ2401950 195,00 174,00 8,10
6537488 PQ2402000 200,00 179,00 8,10
6537492 PQ2402050 205,00 184,00 8,10
6537494 PQ2402100 210,00 189,00 8,10
6537498 PQ2402150 215,00 194,00 8,10
6537500 PQ2402200 220,00 199,00 8,10
6537504 PQ2402250 225,00 204,00 8,10
6537506 PQ2402300 230,00 209,00 8,10
6537510 PQ2402350 235,00 214,00 8,10
6537512 PQ2402400 240,00 219,00 8,10
6537518 PQ2402450 245,00 224,00 8,10
6537520 PQ2402500 250,00 229,00 8,10
6537524 PQ3202800 280,00 252,00 9,50
6537528 PQ3202850 285,00 257,00 9,50
6537530 PQ3202900 290,00 262,00 9,50
6537532 PQ3202950 295,00 267,00 9,50
6537534 PQ3203000 300,00 272,00 9,50
6537538 PQ3203050 305,00 277,00 9,50
6537540 PQ3203100 310,00 282,00 9,50
6537542 PQ3203150 315,00 287,00 9,50
6537544 PQ3203200 320,00 292,00 9,50
6537548 PQ3203250 325,00 297,00 9,50
6537550 PQ3203300 330,00 302,00 9,50
6537554 PQ3203350 335,00 307,00 9,50
6537556 PQ3203400 340,00 312,00 9,50
6537558 PQ3203450 345,00 317,00 9,50
6537560 PQ3203500 350,00 322,00 9,50
6537564 PQ3203550 355,00 327,00 9,50
6537566 PQ3203600 360,00 332,00 9,50
6537570 PQ3203650 365,00 337,00 9,50
6537572 PQ3203700 370,00 342,00 9,50
6537576 PQ3203750 375,00 347,00 9,50
6537578 PQ3203800 380,00 352,00 9,50
6537580 PQ3203850 385,00 357,00 9,50
6537582 PQ3203900 390,00 362,00 9,50
6537584 PQ3203950 395,00 367,00 9,50
6537586 PQ3204000 400,00 372,00 9,50
6537590 PQ3204050 405,00 377,00 9,50
6537592 PQ3204100 410,00 382,00 9,50
6537596 PQ3204150 415,00 387,00 9,50
6537598 PQ3204200 420,00 392,00 9,50
6537602 PQ3204250 425,00 397,00 9,50
6537604 PQ3204300 430,00 402,00 9,50
6537608 PQ3204350 435,00 407,00 9,50
6537610 PQ3204400 440,00 412,00 9,50
6537614 PQ3204450 445,00 417,00 9,50
6537616 PQ3204500 450,00 422,00 9,50
6537626 PQ5204800 480,00 445,00 11,50
6543080 PQ3204800 480,00 452,00 9,50
6537630 PQ5204850 485,00 450,00 11,50
6537632 PQ5204900 490,00 455,00 11,50
6537636 PQ5204950 495,00 460,00 11,50
6537638 PQ5205000 500,00 465,00 11,50
6537642 PQ5205050 505,00 470,00 11,50
6537644 PQ5205100 510,00 475,00 11,50
6537648 PQ5205150 515,00 480,00 11,50
6537650 PQ5205200 520,00 485,00 11,50
6537654 PQ5205250 525,00 490,00 11,50
6537656 PQ5205300 530,00 495,00 11,50
6537660 PQ5205350 535,00 500,00 11,50
6537662 PQ5205400 540,00 505,00 11,50
6537666 PQ5205450 545,00 510,00 11,50
6537668 PQ5205500 550,00 515,00 11,50
6537672 PQ5205550 555,00 520,00 11,50
6537674 PQ5205600 560,00 525,00 11,50
6537678 PQ5205650 565,00 530,00 11,50
6537680 PQ5205700 570,00 535,00 11,50
6537684 PQ5205750 575,00 540,00 11,50
6537686 PQ5205800 580,00 545,00 11,50
6537690 PQ5205850 585,00 550,00 11,50
6537692 PQ5205900 590,00 555,00 11,50
6537696 PQ5205950 595,00 560,00 11,50
6537698 PQ5206000 600,00 565,00 11,50
6537702 PQ5206050 605,00 570,00 11,50
6537704 PQ5206100 610,00 575,00 11,50
6537708 PQ5206150 615,00 580,00 11,50
6537710 PQ5206200 620,00 585,00 11,50
6537714 PQ5206250 625,00 590,00 11,50
6537716 PQ5206300 630,00 595,00 11,50
6537720 PQ5206350 635,00 600,00 11,50
6537722 PQ5206400 640,00 605,00 11,50
6537726 PQ5206450 645,00 610,00 11,50
6537728 PQ5206500 650,00 615,00 11,50
6537732 PQ5206550 655,00 620,00 11,50
6537734 PQ5206600 660,00 625,00 11,50
6537738 PQ5206650 665,00 630,00 11,50
6537740 PQ5206700 670,00 635,00 11,50
6537744 PQ5206750 675,00 640,00 11,50
6537746 PQ5206800 680,00 645,00 11,50
6537750 PQ5206850 685,00 650,00 11,50
6537752 PQ5206900 690,00 655,00 11,50
6537756 PQ5206950 695,00 660,00 11,50
6537758 PQ5207000 700,00 665,00 11,50
Loading