DK238
Kolbendichtung DK238
PTFE Bronze |
![]() |
Werkstoffe | min. Temp. | max. Temp. | Geschw. | Werkstoffe |
PTFE weiß | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 200 Bar |
PTFE Glas/MoS2 | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
PTFE Bronze | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE Kohlenstoff | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
PTFE Turkuoise | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 200 bar |
PTFE Graphit | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
PTFE 25% Glas | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
Vorspann Element:
Werkstoffe | min. Temp. | max. Temp. |
NBR 85 | -30 ºC | 110 ºC |
FKM 85 | -20 ºC | 220 ºC |
EPDM 85 | -45 ºC | 130 ºC |