The wishlist name can't be left blank
Wir möchten Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. - Mehr Informationen - Weiter
Ihr Webbrowser (Internet Explorer) wird nicht mehr unterstützt
Update browser More information
My Cart 0
Qualität
Qualität Überprüft und zertifiziert
service
service 24x7 Die Basis unseres Service
flexible
flexible immer eine passende Lösung
support
+31 (0)38 - 30 32 700

Zum ersten mal bestellen?

Login-Daten anfordern

Sind Sie schon Kunde?

Klicken Sie hier, um sich anzumelden

WS-11 (PU)

Items 1-6 von 58

Page
pro Seite
Absteigend sortieren
Shop By
Shopping Options
Innendurchmesser
Außen Durchmesser
Einbauhöhe
Gesamthöhe
  1. Afstreifer PU Type: WS-11
    Abmessungen: 10 x 18 x 4 x 7
    Artikelnummer: 138046
    ab Lager
    mehr Details
  2. Afstreifer PU Type: WS-11
    Abmessungen: 100 x 108 x 4 x 7
    Artikelnummer: 42964
    ab Lager
    mehr Details
  3. Afstreifer PU Type: WS-11
    Abmessungen: 106 x 118 x 5 x 10
    Artikelnummer: 314846
    ab Lager
    mehr Details
  4. Afstreifer PU Type: WS-11
    Abmessungen: 110 x 122 x 5.5 x 10
    Artikelnummer: 115851
    ab Lager
    mehr Details
  5. Afstreifer PU Type: WS-11
    Abmessungen: 117 x 129 x 5 x 10
    Artikelnummer: 314848
    ab Lager
    mehr Details
  6. Afstreifer PU Type: WS-11
    Abmessungen: 12 x 18 x 2.6 x 5
    Artikelnummer: 314837
    ab Lager
    mehr Details

Items 1-6 von 58

Page
pro Seite
Absteigend sortieren

Abstreifer WS-11 PU

Beschreibung

Der WS-11 ist ein einfachwirkender Abstreifer, der das Eindringen von Schmutz in die Hydrauliksysteme verhindert und Verschleiß und Beschädigung aller internen Komponenten, einschließlich Dichtungen, vermeidet. Der WS-11 ist in NBR, PU und auch in FKM für spezielle Anwendungen erhältlich, die hohe Temperaturen erfordern.


Produktvorteile

  • sehr gute Abstreifleistung
  • einfache, leichte Konstruktionsnut
  • große Auswahl an Abmessungen
  • kein Verdrehen im Gehäuse
  • einfache Installation
  • Speziell entwickelt, um zu verhindern, dass große Partikel in das System gelangen


Anwendungen

Baumaschinen, Gabelstapler, injection moulding Maschines, landwirtschaftliche Maschinen und Standardzylinder


Betriebsparameter

Material NBR PU FKM
Temperature (min.) °C -40 -40 -15
Temperature (max.) °C +100 +100 +200
Speed m/sec  ≤1  ≤1  ≤1


Surface roughness  Ra Rmax
Sliding Surface ØD-Ød ≤0.4 μm ≤3.2 μm
Groove Base ØDb-Ødp ≤1.6 μm ≤10 μm
Groove Flanks S1 ≤3.2 μm ≤16 μm


Drawing WS-11


Installation

Im Allgemeinen kann ein Abstreifer leicht in das geschlossene Gehäuse eingebaut werden, indem er sich verformt. Es ist sehr wichtig, dass die zusammengesetzten Werkzeuge aus weichem Material bestehen und keine scharfen Kanten aufweisen. Vor dem Einbau muss der Wischer mit Systemöl geölt werden.


Abmessungen

Seal Supply d (f8) D (H10) S1 (-0/+0.2)  a (±0.2)
518806 6,00 10,00 2,40 4,00 1
314836 8,00 16,00 4,00 7,00 1
138046 10,00 18,00 4,00 7,00 1
314837 12,00 18,00 2,60 5,00 1
115842 12,00 20,00 4,00 7,00 1
314838 14,00 20,00 2,60 5,00 1
115844 14,00 22,00 4,00 7,00 1
314839 15,00 23,00 4,00 7,00 1
92295 16,00 24,00 4,00 7,00 1
115845 18,00 26,00 4,00 7,00 1
43080 20,00 28,00 4,00 7,00 1
69668 22,00 30,00 4,00 7,00 1
314840 24,00 32,00 4,00 7,00 1
281239 25,00 33,00 4,00 7,00 1
314842 25,00 34,00 5,00 8,50 1
314841 25,00 35,00 4,00 7,00 1
202835 26,00 34,00 4,00 7,00 1
69669 28,00 36,00 4,00 7,00 1
42316 30,00 38,00 4,00 7,00 1
65122 32,00 40,00 4,00 7,00 1
202836 34,00 42,00 4,00 7,00 1
44312 35,00 43,00 4,00 7,00 1
314845 35,00 45,00 4,00 7,00 1
69670 36,00 44,00 4,00 7,00 1
115846 38,00 46,00 4,00 7,00 1
42290 40,00 48,00 4,00 7,00 1
69671 42,00 50,00 4,00 7,00 1
52014 45,00 53,00 4,00 7,00 1
518807 48,00 56,00 4,00 7,00 1
42481 50,00 58,00 4,00 7,00 1
202837 50,00 62,00 5,50 10,00 1,5
314843 52,00 60,00 4,00 7,00 1
327246 54,00 62,00 4,00 7,00 1
42480 55,00 63,00 4,00 7,00 1
69672 56,00 64,00 4,00 7,00 1
314844 57,00 65,00 4,00 7,00 1
42962 60,00 68,00 4,00 7,00 1
69674 63,00 71,00 4,00 7,00 1
69675 65,00 73,00 4,00 7,00 1
69676 70,00 78,00 4,00 7,00 1
69677 75,00 83,00 4,00 7,00 1
42963 80,00 88,00 4,00 7,00 1
69678 85,00 93,00 4,00 7,00 1
69679 90,00 98,00 4,00 7,00 1
115849 95,00 103,00 4,00 7,00 1
42964 100,00 108,00 4,00 7,00 1
314846 106,00 118,00 5,00 10,00 1,5
115851 110,00 122,00 5,50 10,00 1,5
314848 117,00 129,00 5,00 10,00 1,5
314847 117,00 129,00 5,50 10,00 1,5
115853 120,00 132,00 5,50 10,00 1,5
115855 130,00 142,00 5,50 10,00 1,5
115856 135,00 147,00 5,50 10,00 1,5
327247 148,00 156,00 4,00 7,00 1
115859 150,00 162,00 5,50 10,00 1,5
115860 160,00 172,00 5,50 10,00 1,5
115862 180,00 192,00 5,50 10,00 1,5


Bei größeren Abmessungen überprüfen Sie bitte die Verfügbarkeit oben auf dieser Seite.

Loading