DK103
Kolbendichtung DK103
H-PU | NBR |
Werkstoffe | min. Temp. | max. Temp. | Geschw. | max. Druck |
H-PU 95 | -20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar |
NBR 85 | -30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar |
FKM 85 | -20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar |
EPDM 85 | -45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar |
Mit O-Ring NBR 70, FKM 80 oder EPDM 70 ºShore A