The wishlist name can't be left blank
Wir möchten Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. - Mehr Informationen - Weiter
Ihr Webbrowser (Internet Explorer) wird nicht mehr unterstützt
Update browser More information
My Cart 0
Qualität
Qualität Überprüft und zertifiziert
service
service 24x7 Die Basis unseres Service
flexible
flexible immer eine passende Lösung
support
+31 (0)38 - 30 32 700

Zum ersten mal bestellen?

Login-Daten anfordern

Sind Sie schon Kunde?

Klicken Sie hier, um sich anzumelden

PS-33

Items 1-6 von 29

Page
pro Seite
Absteigend sortieren
Shop By
Shopping Options
Außendurchmesser
Innendiameter
Nutbreite
  1. Kolbendichtung Type: PS-33
    Abmessungen: 100 x 80 x 14.5 x 6.35
    Artikelnummer: 44964
    ab Lager
    mehr Details
  2. Kolbendichtung Type: PS-33
    Abmessungen: 104.5 x 85 x 14 x 6.35
    Artikelnummer: 91572
    ab Lager
    mehr Details
  3. Kolbendichtung Type: PS-33
    Abmessungen: 105 x 85 x 14 x 6.35
    Artikelnummer: 63958
    ab Lager
    mehr Details
  4. Kolbendichtung Type: PS-33
    Abmessungen: 110 x 90 x 13 x 6.35
    Artikelnummer: 44965
    ab Lager
    mehr Details
  5. Kolbendichtung Type: PS-33
    Abmessungen: 115 x 95 x 14.5 x 6.35
    Artikelnummer: 31515
    ab Lager
    mehr Details
  6. Kolbendichtung Type: PS-33
    Abmessungen: 120 x 100 x 12.5 x 6.35
    Artikelnummer: 63959
    ab Lager
    mehr Details

Items 1-6 von 29

Page
pro Seite
Absteigend sortieren

Kolbendichtung PS-33

Description

Der PS-33 ist ein dreiteiliger, einfach wirkender Kolbendichtungssatz, der aus einem verstärkten Baumwollgewebe und zusammen vulkanisiertem Nitrilkautschuk, einem L-förmigen thermoplastischen Führungsstützring und einem Sicherungsring besteht.


Produktvorteile

  • funktioniert auch bei schlechten Oberflächen
  • begrenzter Platz dank des offenen Gehäuses im einteiligen Kolben
  • Verstärkte Baumwollgewebebasis verhindert das Extrudieren der Dichtung
  • gute Abdichtung bei niedrigen Drücken


Materialien

  • NBR 80 Ufer A
  • NBR Gewebe
  • POM-Sicherungsring

Anwendungen

Bergbaumaschinen, MRO, mobile Hydraulik, Pressen und Standardzylinder.


Betriebsbedingungen

Media Mineral oils (DIN 51524) HFA and HFB HFC
Temperature (min.) °C -30 +5 -30
Temperature (max.) °C +105 +60 +60
Pressure Bar ≤500 ≤500 ≤500
Speed m/sec  ≤0,5  ≤0,5  ≤0,5

Hinweis: Die obigen Daten sind Maximalwerte und können nicht gleichzeitig verwendet werden.


Oberflächenrauheit

Surface roughness  Ra Rmax
Sliding Surface ØD-Ød ≤0.4 μm ≤3.2 μm
Groove Base ØDb-Ødp ≤1.8 μm ≤6.3 μm
Groove Flanks B ≤3.2 μm ≤16 μm

Hinweis: Es wird empfohlen, 50% bis 90% des Arbeitsflächenwerts zu haben.


Drawing PS-33


Installation

Der PS-33 lässt sich leicht von Hand zu einem einteiligen Kolben zusammenbauen. Das Design mit offener Nut bietet einen Vorteil für eine einfache Bearbeitung und eine Reduzierung der Bearbeitungskosten. Es ist sehr wichtig, dass die Installationswerkzeuge aus weichem Material bestehen und keine scharfen Kanten aufweisen. Vor dem Einbau müssen alle Einzelteile der Dichtung mit Systemöl geölt werden.


Abmessungen

Seal Supply D (H11) d (h9) B (-0/+0.2) S (-0/+0.2) a (-0/+0.1) ds (h8) d2 (+0/-0.2) d1 ( 0.1) n
327015 32,00 20,00 10,00 6,35 3,1 28,5 15,8 29,8 5
327017 35,00 22,00 10,00 6,35 3,10 21,40 17,80 32,80 5
327018 38,00 25,00 10,00 6,35 3,10 34,45 20,80 35,80 5
83283 40,00 26,00 9,40 6,35 3,10 54,40 21,60 37,80 5
327013 45,00 30,00 9,50 6,35 3,10 40,40 25,80 42,80 5
123258 45,00 35,00 8,50 6,35 3,10 42,00 30,80 42,80 5
327014 50,00 30,00 14,50 6,35 3,35 44,30 25,80 47,80 5
69258 55,00 40,00 11,00 6,35 3,10 50,40 35,80 52,80 5
81419 60,00 40,00 14,50 6,35 3,35 54,16 36,10 57,50 5
327016 63,00 45,00 11,00 6,35 3,10 58,40 40,84 60,50 5
53155 63,50 47,62 9,52 6,35 3,10 58,90 41,34 61,00 5
79149 65,00 45,00 14,00 6,35 3,35 59,30 40,60 62,50 5
81480 65,00 50,00 10,50 6,35 3,10 60,40 45,60 62,50 5
81852 70,00 50,00 14,50 6,35 3,35 64,20 45,84 67,50 5
327019 75,00 55,00 14,50 6,35 3,35 69,20 50,60 72,50 5
72510 80,00 60,00 14,00 6,35 3,35 74,30 55,80 77,50 5
76825 85,00 70,00 12,00 6,35 3,10 80,30 65,50 82,50 5
52353 90,00 70,00 14,50 6,35 3,35 84,15 66,10 87,50 5
91756 95,00 75,00 14,50 6,35 3,10 89,15 71,00 92,50 5
44964 100,00 80,00 14,50 6,35 3,35 94,15 75,84 97,50 5
91572 104,50 85,00 14,00 6,35 3,35 98,90 81,10 102,00 5
63958 105,00 85,00 14,00 6,35 3,10 99,42 80,60 102,50 5
44965 110,00 90,00 13,00 6,35 3,10 104,15 85,90 107,50 5
31515 115,00 95,00 14,50 6,35 3,35 109,90 90,50 112,50 5
63959 120,00 100,00 12,50 6,35 3,35 114,10 95,60 117,50 7
71975 125,00 105,00 12,50 6,35 3,35 119,15 101,00 122,50 7
72023 130,00 110,00 12,00 6,35 3,35 123,24 105,60 127,50 7
64499 150,00 125,00 14,00 6,35 3,35 143,00 120,60 147,50 7
327020 160,00 140,00 14,00 6,35 3,20 154,30 136,00 157,50 7
50461 200,00 180,00 14,00 6,35 3,10 194,00 175,60 197,50 7

Loading