DS138
Stangendichtung DS138
PTFE Bronze |
![]() |
Werkstoffe | min. Temp. | max. Temp. | Geschw. | max. Druck |
PTFE weiß | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
PTFE Glas/MoS2 | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
PTFE Bronze | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE Kohlenstoff | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
PTFE Turkuoise | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE Graphit | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
PTFE 25% Glas | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
Mit Vorspannungselement NBR 85, FKM 85 oder EPDM 85 ºShore A