DK142
Koldendichtung DK142
PTFE Brons |
Werkstoffe | min. Temp. | max. Temp. | Geschw. | max. Druck |
PTFE Wit | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE Glas/MoS2 | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE Brons | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE Carbon | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE Turquoise | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE Grafiet | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
PTFE 25% Glas | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar |
Mit O-Ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 oder VMQ 70 ºShore A