RS-10T
Stangendichtung RS-10T
Beschreibung | Werkstoffe | Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Geschw. | Druck |
doppeltwirkend | PTFE bronze | bis -30 | bis 100 | bis 15 m/s | bis max. 40 MPA |
+ O-Ring NBR | |||||
doppeltwirkend | PTFE bronze | bis -15 | bis 200 | bis 15 m/s | bis max. 40 MPA |
+ O-Ring FKM | |||||
doppeltwirkend | PU | bis -30 | bis 100 | bis 2 m/2 | bis max. 40 MPA |
+ O-Ring NBR |