DS119
Stangendichtung DS119
PTFE Kohlenstoff |
Werkstoffe | min. Temp. | max. Temp. | Geschw. | Werkstoffe |
PTFE weiß | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 Bar |
PTFE Glas/MoS2 | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 Bar |
PTFE Bronze | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 Bar |
PTFE Kohlenstoff | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 Bar |
PTFE Turkuoise | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 Bar |
PTFE Graphit | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 Bar |
PTFE 25% Glas | -200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 Bar |
Mit Meander Feder Edelstahl AISI 301 (EN 1.4310) oder Hastelloy C276