DS104-R
Stangendichtung DS104-R
H-PU | NBR |
Werkstoffe | min. Temp. | max. Temp. | Geschw. | max. Druck | Stützring |
H-PU 95 | -20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | POM |
NBR 85 | -30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | POM |
FKM 85 | -20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | PTFE |
EPDM 85 | -45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | POM |
Mit O-ring NBR 70, FKM 80 oder EPDM 70 ºShore A