DS109
Stangendichtung DS109
PTFE Bronze |
Werkstoffe | min. Temp. | max. Temp. | Geschw. | Druck |
PTFE weiß | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
PTFE Glas/MoS2 | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
PTFE Bronze | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
PTFE Kohlenstoff | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
PTFE Turkuoise | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
PTFE Graphit | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
PTFE 25% Glas | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 Bar |
Mit O-Ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 oder VMQ 70 ºShore A