DA116
Abstreifer DA116
PTFE Bronze |
Werkstoffe | min. Temp. | max. Temp. | Geschw. |
PTFE weiß | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
PTFE Glas/MoS2 | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
PTFE Bronze | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
PTFE Kohlenstoff | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
PTFE Turquoise | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
PTFE Graphit | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
PTFE 25% Glas | -200 ºC | 260 ºC | 10 m/s |
Mit O-Ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 oder VMQ 70 ºShore A