The wishlist name can't be left blank
Wir möchten Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. - Mehr Informationen - Weiter
Ihr Webbrowser (Internet Explorer) wird nicht mehr unterstützt
Update browser More information
My Cart 0
Qualität
Qualität Überprüft und zertifiziert
service
service 24x7 Die Basis unseres Service
flexible
flexible immer eine passende Lösung
support
+31 (0)38 - 30 32 700

Zum ersten mal bestellen?

Login-Daten anfordern

Sind Sie schon Kunde?

Klicken Sie hier, um sich anzumelden

WS-D33

Bsstreifer WS-D33

Beschreibung

Der WS-D33 ist ein doppelt wirkender, doppelter O-Ring aktivierter Abstreifer, der mit zwei verschiedenen einzigartigen Abstreifergeometrien entwickelt wurde. Die erste Abstreiflippe schabt Schmutz von der Kolbenstange und die zweite Lippe sorgt dafür, dass das restliche Öl zurückgehalten wird. Die O-Ring-Energizer liefern die Kraft, die erforderlich ist, um den Druck der Abstreifernasen gegen die Gleitfläche zu halten und eine Ablenkung des Abstreifers zu vermeiden. Diese Dichtung ist für Hochgeschwindigkeitsanwendungen geeignet und verhindert Stick-Slip-Effekte. Der WS-D33 funktioniert gut mit Stangendichtungen, die den erforderlichen Rückpumpdruck unterstützen, wie beispielsweise die RS-11 Stangendichtung. In Kombination ergeben sie ein Dichtungssystem mit einem weiten Temperaturbereich, das höheren Drehzahlen und unterschiedlichsten Medien standhält. Der Wischer WS-D33 ist für leichte bis mittelschwere Anwendungen konzipiert. Es hat die Vorteile einer verbesserten Dichtfunktion dank der doppelten O-Ring-Energizer.


Vorteile gegenüber WS-D31 und WS-D32

  • Einfachere Montage in geschlossener Nut
  • Verbesserte radiale Flexibilität
  • Verbesserte Dichtfunktion durch O-Ring-Anordnung


Nachteile gegenüber WS-D31 und WS-D32

  • Zwei O-Ringe erforderlich
  • Nicht vollständig axial in der Nut verriegelt
  • Anfälliger für falsche Installation


Betiebsparameter

Material PTFE Bronze + NBR PTFE Bronze + FKM
Temperature (min.) °C -30 -15
Temperature (max.) °C +100 +200
Speed m/sec  ≤5  ≤5


Drawing WS-D33


Montage

Obwohl es relativ einfach in die Nut einzubauen ist, muss auf den richtigen Sitz der 3 Komponenten geachtet werden. Achten Sie darauf, dass der Wischer nicht verkehrt herum montiert ist.


Einbau Abmessungen

Rod 
dN f8/h9
Groove 
Diameter
Groove  
Width
Bore 
Diameter
Radius Step 
Width
O-Ring 
cross- section
Recommended  Range Available  Range DH9 L3  +0,2 DH11 r1  max. a  min. d2
19,0 - 39,9 19,0 - 130,0 dN + 7,6 4,2 d + 1,0 0,4 3 1,78
40,0 - 69,9 30,0 - 250,0 dN + 8,8 6,3 d + 1,5 1 3 2,62
70,0 - 139,9 50,0 - 450,0 dN + 12,2 8,1 d + 2,0 1,2 4 3,53
140,0 - 399,9 80,0 - 650,0 dN + 16,0 11,5 d + 2,0 2 5 5,33
400,0 - 649,9 180,0 - 650,0 dN + 24,0 15,5 d + 2,5 2,5 8 7
650,0 - 999,9 300,0 - 999,9 dN + 27,3 18 d + 2,5 2,5 10 8,4


Gedrehte Abstreifer

Wir können diese Abstreifer auch in den folgenden Materialien herstellen. Das ist unser Typ DA117.


Materialien Farbe Abmessungen
Polyurethan 72° Shore D  (Z51®)  naturel 5 bis 300 mm 
Polyurethan 58° Shore D (Z52®) naturel 5 bis 300 mm 
Polyurethan 57° Shore D blau 5 bis 350 mm
Virgin PTFE weiß 5 bis 500 mm 
PTFE mit 40% Bronze braun 5 bis 500 mm 
PTFE mit 25% Kohlenstoff grau 5 bis 500 mm 
PTFE mit 15% Glas en 5% MoS2 grau 5 bis 210 mm 
PTFE mit 25% Glas weiß 5 bis 150 mm
PTFE mit 15% Graphit schwarz 5 bis 150 mm
PTFE mit 1% Türkis türkis 5 bis 150 mm
UHMW-PE naturel 5 bis 130 mm


Abmessungen

Seal Supply Rod 
Diameter
Groove 
Diameter
Groove 
Width
Bore 
Diameter
Radius Step 
Width
TSS Part No. O-Ring 
Size
dN f8/h9 D3 H9 L3 +0,2 D4 H11 r1 max. a min.
280794 20,00 27,60 4,20 21,0 0,4 3,0 WEF000200 23,53 x 1,78
280925 25,00 32,60 4,20 26,0 0,4 3,0 WEF000250 29,87 x 1,78
280926 28,00 35,60 4,20 29,0 0,4 3,0 WEF000280 33,05 x 1,78
280927 30,00 37,60 4,20 31,0 0,4 3,0 WEF000300  34,65 x 1,78
280928 32,00 39,60 4,20 33,0 0,4 3,0 WEF000320 36,27 x 1,78
280929 35,00 42,60 4,20 36 0,4 3,0 WEF000350  39,45 x 1,78
280962 36,00 43,60 4,20 37 0,4 3,0 WEF000360 41,00 x 1,78
280930 40,00 48,80 6,30 41,5 0,8 3,0 WEF100400  44,12 x 2,62 
280931 42,00 50,80 6,30 43,5 0,8 3,0 WEF100420 45,69 x 2,62
280932 45,00 53,80 6,30 46,5 0,8 3,0 WEF100450 48,90 x 2,62
280933 50,00 58,80 6,30 51,5 0,8 3,0 WEF100500 53,65 x 2,62 
280934 55,00 63,80 6,30 56,5 0,8 3,0 WEF100550 58,42 x 2,62 
280935 56,00 64,80 6,30 57,5 0,8 3,0 WEF100560 60,00 x 2,62
280936 60,00 68,80 6,30 61,5 0,8 3,0 WEF100600 63,17 x 2,62
280937 63,00 71,80 6,30 64,5 0,8 3,0 WEF100630 66,35 x 2,62
280938 65,00 73,80 6,30 66,5 0,8 3,0 WEF100650 67,95 x 2,62
280939 70,00 82,20 8,10 72 1,0 4,0 WEF200700 75,80 x 3,53
280940 75,00 87,20 8,10 77,00 1,0 4,0 WEF200750 78,97 x 3,53
280941 80,00 92,20 8,10 82,00 1,0 4,0 WEF200800 85,32 x 3,53
280942 85,00 97,20 8,10 87,00 1,0 4,0 WEF200850 88,50 x 3,53
280943 90,00 102,20 8,10 92,00 1,0 4,0 WEF200900 94,84 x 3,53
280944 100,00 112,20 8,10 102,00 1,0 4,0 WEF201000 104,37 x 3,53
280945 110,00 122,20 8,10 112,00 1,0 4,0 WEF201100 113,90 x 3,53
280946 115,00 127,20 8,10 117,00 1,0 4,0 WEF201150 120,25 x 3,53 
280947 120,00 132,20 8,10 122,00 1,0 4,0 WEF201200 123,42 x 3,53
280948 125,00 137,20 8,10 127,00 1,0 4,0 WEF201250 129,77 x 3,53
280949 130,00 142,20 8,10 132,00 1,0 4,0 WEF201300 136,12 x 3,53
280950 140,00 156,00 11,50 142,00 1,0 4,0 WEF201400 145,42 x 5,33 
280951 150,00 166,00 11,50 152,00 2,0 5,0 WEF301500 155,00 x 5,30
280952 160,00 176,00 11,50 162,00 2,0 5,0 WEF301600 164,47 x 5,33 
280953 170,00 186,00 11,50 172,00 2,0 5,0 WEF301700 175,00 x 5,30 
280954 180,00 196,00 11,50 182,00 2,0 5,0 WEF301800 183,52 x 5,33
280955 200,00 216,00 11,50 202,00 2,0 5,0 WEF302000 202,57 x 5,33
280956 220,00 236,00 11,50 222,00 2,0 5,0 WEF302200 227,97 x 5,33
280957 230,00 246,00 11,50 232,00 2,0 5,0 WEF302300 234,32 x 5,33
280958 240,00 256,00 11,50 242,00 2,0 5,0 WEF302400 247,02 x 5,33
280959 250,00 266,00 11,50 252,00 2,0 5,0 WEF302500 253,37 x 5,33
280960 260,00 276,00 11,50 262,00 2,0 5,0 WEF302600 266,07 x 5,33
280963 280,00 296,00 11,50 282,00 2,0 5,0 WEF302800 290,00 x 5,30
280961 300,00 316,00 11,50 302,00 2,0 5,0 WEF303000 304,17 x 5,33
280964 320,00 336,00 11,50 322,00 2,0 5,0 WEF303200 329,57 x 5,33
280965 340,00 356,00 11,50 342,00 2,0 5,0 WEF303400 345,00 x 5,30
280966 360,00 376,00 11,50 362,00 2,0 5,0 WEF303600 365,00 x 5,30
280967 400,00 416,00 11,50 402,00 2,0 5,0 WEF304000 405,26 x 5,33
Loading