DK145
Koldendichtung DK145
PTFE Bronze |
Werkstoffe | min. Temp. | max. Temp. | max. Geschw. | max. Druck |
PTFE weiß | -30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 200 bar |
PTFE Glas/MoS2 | -30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 400 Bar |
PTFE Bronze | -30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 400 Bar |
PTFE Kohlenstoff | -30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 400 Bar |
PTFE Turkuoise | -30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 200 Bar |
PTFE Graphit | -30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 400 Bar |
PTFE 25% Glas | -30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 400 Bar |
Mit O-ring NBR 70 oder FKM 80 und X-ring NBR 70 oder FKM 70 ºShore A