DS104
Stangendichtung DS104
H-PU | NBR |
Werkstoffe | min. Temp. | max. Temp. | Geschw. | max. Druck | Stützring |
H-PU 95 | -20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 Bar | POM |
NBR 85 | -30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 250 Bar | POM |
FKM 85 | -20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 250 Bar | PTFE |
EPDM 85 | -45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 250 Bar | POM |
Mit O-ring NBR 70, FKM 80 oder EPDM 70 ºShore A